サイトマップ ホーム
SAPPORO DARTS ASSOCIATION
札幌ダーツ協会について リーグについて 掲示板 ご連絡
札幌ダーツ協会公式サイト
お知らせ サイトマップ
HDA Official Record TOP49 2012.3.23
リーグスケジュール
北海道ダーツ協会 2011年度ランキング<最終>
Ranking No. Name Total Points
Synth. M W 1st 2nd 3rd 4th 5th LG
1 1   S-410 山本  宰 185 36 36 31 28 24 30
2 2   S-034 梶山 基幸 177 48 42 27 17 13 30
3 3   A-112 浅田  宙 172 41 30 29 24 18 30
4 4   S-009 小森 英司 165 41 31 30 18 15 30
5   1 S-576 渡辺あゆみ 163 43 30 24 22 14 30
6 5   S-463 伊東 友仁 160 42 33 22 21 12 30
7 6   T-122 関本 誠和 158 44 34 28 17 15 20
8 7   A-214 山田樹予成 152 44 30 20 20 18 20
9 8   S-152 遠田  勉 151 36 29 24 17 15 30
10 9   To-045 野地  広 141 30 24 19 19 19 30
11 10   T-137 伊藤 圭吾 138 29 24 21 19 15 30
12   2 H-007 中山 理絵 133 26 24 21 17 15 30
12 11   A-001 佐藤 雅保 133 43 28 11 11 10 30
12 11   To-040 木戸 政博 133 30 28 20 13 12 30
15 13   To-076 川  裕介 123 25 21 18 15 14 30
16 14   S-231 田上  拓 120 33 17 17 12 11 30
17 15   To-022 庄司  修 119 26 18 16 15 14 30
18 16   S-544 渡辺 俊之 116 28 17 15 14 12 30
19 17   S-228 畑野 千春 114 56 24 2 2 0 30
20   3 A-177 西原 あや 110 26 24 11 10 9 30
20 18   A-175 大内 雅司 110 28 14 13 13 12 30
22 19   S-291 高済 達也 105 22 20 12 11 10 30
23   4 S-111 大谷みゆき 104 20 18 15 11 10 30
24 20   A-191 松野 章宏 103 30 13 13 11 6 30
25 21   To-100 深澤  巧 102 17 16 14 14 11 30
26 22   To-101 只野 竜一 101 24 16 13 10 8 30
27   5 To-062 遠藤笑美子 100 21 18 16 13 2 30
27 23   S-394 山田 竜平 100 29 13 11 10 7 30
27 23   To-098 滝澤 悠太 100 36 21 20 13 10 0
30   6 T-130 坂野 奈那 97 16 15 13 12 11 30
31   7 S-290 亀廼井涼子 94 19 14 12 11 8 30
31 25   S-253 井上 裕視 94 20 12 11 11 10 30
31 25   To-021 高橋 郭岐 94 16 15 11 11 11 30
34   8 S-022 平野 真澄 92 36 10 7 6 3 30
35 27   To-024 津田 佳典 91 14 13 12 12 10 30
36 28   A-133 岡本 一志 87 30 17 6 4 0 30
37 29   T-129 坂野 太郎 86 21 12 9 9 5 30
37 29   To-073 成田 英二 86 13 13 11 10 9 30
39 31   S-494 佐々木 惣 85 18 12 10 9 6 30
40 32   A-201 奥村  智 82 14 11 10 9 8 30
41 33   S-048 大谷 慎吾 81 14 12 11 7 7 30
41 33   S-774 滝澤 征行 81 34 12 8 7 0 20
41 33   To-080 徳倉  聡 81 14 13 10 9 5 30
44   9 A-024 谷本 章子 80 17 14 7 7 5 30
45 36   K-085 古川 大機 78 24 21 13 0 0 20
46 37   S-250 定岡  優 77 21 9 7 5 5 30
47   10 S-069 佐藤 佳代 76 15 11 8 8 4 30
48   11 S-041 畑野かおり 74 18 10 7 5 4 30
49   12 S-469 笹井 美香 72 24 18 0 0 0 30
49 38   K-082 小山 太陽 72 13 11 9 9 0 30
49 38   T-120 大泉 拓麻 72 21 14 12 5 0 20
  ※上記以下のランキング、ポイントに関しては協会へお問合せください。
氏名の表記について ▲TOP

 

リーグ成績
Aデヴィジョン
Bデヴィジョン
Cデヴィジョン
Dデヴィジョン
Eデヴィジョン
Fデヴィジョン
Gデヴィジョン
Hデヴィジョン
前リーグ結果
☆ リーグ結果速報 ☆
SDAチーム
SDAベニュー
大会情報
北海道ランキング
リンク
ダウンロード
★ SDAフォトギャラリー ★
ルールブック マナーブック
ポイント表

©SDA all rights reserved. 2005

ホーム サイトマップ